|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| NO--FC3DPL3-001:福 彩 3D 体 彩 排 列 三 单 选 直 选 钻 石 型 缩 水 |
| 缩水类型 | 单选直选钻石A型 | 单选直选钻石B型 | 单选直选钻石C型 | 单选直选钻石D型 |
| 原单注数 | 100-1000注 | 100-1000注 | 150-1000注 | 5-1000注 |
| 结果注数 | 原始注数25%及以上 | 原始注数25%及以上 | 原始注数30%及以上 | 1注 |
| 服务费用 | 原复式金额的38% | 原复式金额的60% | 原复式金额 | 原复式金额 |
| 失误赔偿 | 400元(特殊类型) | 650元(特殊类型) | 1050元(特殊类型) | 1300元(特殊类型) |
| 备注说明 | 适合于任何形态类型.包括和值跨度大小奇偶均衡及大底,结果注数根据客户要求实行浮动变化.灵活性更强.成功率更高 | |||
| NO--FC3DPL3-002:福 彩 3D 体 彩 排 列 三 组 选 钻 石 型 缩 水 |
| 投注类型 | 组选三类型A型(特殊类型) | 组选三类型B型(特殊类型) | 组六类型A型(特殊类型) | 组六类型B型(特殊类型) |
| 类型介绍 | 任意类型复式大底均可 | 任意类型复式大底均可 | 任意类型复式大底均可 | 任意类型复式大底均可 |
| 原始注数 | 15注-90注 | 15注-90注 | 15注-120注 | 15注-120注 |
| 优化后注数 | 原始注数(25-35)% | 1注 | 原始注数(25-35)% | 1注 |
| 服务费用 | 原复式金额*90% | 原复式金额 | 原复式金额*90% | 原复式金额 |
| 失误赔偿 | 340元 | 380元 | 180元 | 210元 |
| NO--FC3DPL3-003:福 彩 3D 体 彩 排 列 三 任 选 不 定 位 型 缩 水 |
| 服务类型 | 原注数 | 优化后注数 | 服务费用 | 缩水失误赔偿 |
| 1D变3D增强型A型 | 271注 | 60注 | 200元 | 失误赔偿300元 |
| 1D变3D增强型B型 | 271注 | 1注 | 542元 | 失误赔偿1300元 |
| 2D变3D增强型A型 | 54注 | 8注 | 65元 | 失误赔偿160元 |
| 2D变3D增强型B型 | 54注 | 1注 | 108元 | 失误赔偿1300元 |
| NO--FC3DPL3-004:福 彩 3D 体 彩 排 列 三 均 衡 型 缩 水 |
| 每位选择号码个数 | 结果单注数 | 缩水服务费价格 | 缩水失误赔偿 |
| 3 | 5注 | 30元 | 失误赔偿200元 |
| 4 | 10注 | 60元 | |
| 5 | 20注 | 100元 | |
| 6 | 40注 | 180元 | 失误赔偿260元 |
| 7 | 70注 | 300元 | 失误赔偿400元 |
| 3-7个 | 1注 | 原复式价格 | 失误赔偿1300元 |
| NO--FC3DPL3-005:福 彩 3D 体 彩 排 列 三 定 位 定 胆 型 缩 水 |
| 服务类型 | 原单号码注数 | 定位定胆缩水注数 | 缩水服务费价格 | 缩水失误赔偿 |
| 百位定胆 | 100注 | 20注 | 60元 | 100元 |
| 十位定胆 | 100注 | 20注 | 60元 | |
| 个位定胆 | 100注 | 20注 | 60元 | |
| 任意位置定胆 | 100注 | 1注 | 200元 | 1300元 |
| NO--FC3DPL3-006:福 彩 3D 体 彩 排 列 三 和 值 型 缩 水 |
| 和值 | 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22-26 |
| 原单 | 55 | 28 | 36 | 45 | 55 | 63 | 69 | 73 | 75 | 75 | 73 | 69 | 63 | 55 | 45 | 36 | 28 | 55 |
| 优化 | 11 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 11 |
| 费用 | 40 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 45 | 40 | 30 | 25 | 20 | 40 |
| 赔偿 | 60 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 60 |
| NO--FC3DPL3-007:福 彩 3D 体 彩 排 列 三 跨 度 型 缩 水 |
| 跨度选择 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 任意跨度 |
| 原单注数 | 54 | 96 | 126 | 144 | 150 | 144 | 126 | 96 | 54 | 原始注数 |
| 优化注数 | 11 | 19 | 25 | 28 | 30 | 28 | 25 | 19 | 11 | 1注 |
| 服务费用 | 34 | 58 | 76 | 88 | 90 | 88 | 76 | 58 | 34 | 原复式金额 |
| 失误赔偿 | 50 | 80 | 120 | 140 | 150 | 140 | 120 | 80 | 50 | 1300 |
| NO--FC3DPL3-008:福 彩 3D 体 彩 排 列 三 任 选 型 缩 水 |
| 复式个数 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 任意数量号码 |
| 结果注数 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 1注 |
| 服务费用 | 60 | 70 | 80 | 120 | 160 | 200 | 220 | 260 | 280 | 330 | 原复式金额 |
| 失误赔偿 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 1300 |
|
Copyright ©2003-2012 CP158.COM [欢乐彩票预测网] [豫ICP备07007528号] 页面执行时间:46.875毫秒 |