|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| NO--PL5--001:体彩排列5任选型中5保5优化服务 |
| 备注说明 | 客户每位所选号码个数一样,将按均衡型缩水标准来进行处理 | |||||||||||
| 复式个数 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 结果注数 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| 服务费用 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 120 | 150 | 180 | 260 | 300 | 450 |
| 失误赔偿 | 800元 | |||||||||||
| NO--PL5--002:体彩排列5均衡型中5保5优化服务 |
| 选择号码 | 每位三个号码 | 每位四个号码 | 每位五个号码 | 每位六个号码 | 每位七个号码 |
| 结果注数 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
| 服务费用 | 50 | 100 | 330 | 700 | 1300 |
| 失误赔偿 | 2000元 | ||||
|
Copyright ©2003-2010 CP158.COM [欢乐彩票预测网] [豫ICP备07007528号] 页面执行时间:31.250毫秒 |