|
|
|||||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 大底注数 | 结果注数 | AA费用 | AA赔偿 | AB费用 | AB赔偿 | AC费用 | AC赔偿 |
| 45-65注 | 1注 | 13 | 赔偿100元 | 25 | 赔偿200元 | 30 | 赔偿300元 |
| 115-140注 | 1注 | 20 | 35 | 45 | |||
| 141-220注 | 1注 | 28 | 40 | 60 | |||
| 221-350注 | 1注 | 40 | 60 | 80 | |||
| 大底注数 | 结果注数 | AD费用 | AD赔偿 | AE费用 | AE赔偿 | AF费用 | AF赔偿 |
| 45-65注 | 1注 | 40 | 赔偿400元 | 50 | 赔偿500元 | 75 | 赔偿800元 |
| 115-140注 | 1注 | 60 | 70 | 115 | |||
| 141-220注 | 1注 | 80 | 100 | 160 | |||
| 221-350注 | 1注 | 100 | 120 | 230 |
注释:客户的原单大底和结果均为选五型的格式 可以倍投.最高为10倍,1倍优化对应一注结果 |
|---|
| 复式个数 | 结果注数 | BA费用 | BA赔偿 | BB费用 | BB赔偿 | BC费用 | BC赔偿 |
| 8个(共计56注) | 1注 | 13 | 赔偿100元 | 25 | 赔偿200元 | 30 | 赔偿300元 |
| 9个(共计126注) | 1注 | 20 | 35 | 45 | |||
| 10个(共计252注) | 1注 | 28 | 40 | 60 | |||
| 11个(共计462注) | 1注 | 40 | 60 | 80 | |||
| 复式个数 | 结果注数 | BD费用 | BD赔偿 | BE费用 | BE赔偿 | BF费用 | BF赔偿 |
| 8个(共计56注) | 1注 | 40 | 赔偿400元 | 50 | 赔偿500元 | 75 | 赔偿800元 |
| 9个(共计126注) | 1注 | 60 | 70 | 115 | |||
| 10个(共计252注) | 1注 | 80 | 100 | 160 | |||
| 11个(共计462注) | 1注 | 100 | 120 | 230 |
注释:可以倍投,最高为10倍.1倍优化对应一注结果 结果为选五型的单注 |
|---|
|
郑重申明:所有广告区广告均为广告客户的个人意见及表达方式,与欢乐彩票网无任何关系.如有疑问请致电0371-67531123 |