|
|
|||||||||||||
|
| NO--LTX4--001:(20-26)-4型缩水中5保4单注大底优化(好运四大底优化服务) |
| 大底注数 | 结果注数 | AA费用 | AA赔偿 | AB费用 | AB赔偿 | AC费用 | AC赔偿 | AD费用 | AD赔偿 | AE费用 | AE赔偿 | AF费用 | AF赔偿 |
| 45-65注 | 1注 | 13 | 赔偿100元 | 25 | 赔偿200元 | 30 | 赔偿300元 | 40 | 赔偿400元 | 50 | 赔偿500元 | 75 | 赔偿800元 |
| 66-140注 | 1注 | 20 | 35 | 45 | 60 | 70 | 115 | ||||||
| 141-220注 | 1注 | 28 | 40 | 60 | 80 | 100 | 160 | ||||||
| 221-350注 | 1注 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 230 |
原单大底和结果均为选五格式.该类型指彩民任意选择大底,如果客户的大底中当期5个开奖号码,经优化后保证处理结果单中有一注中4个或者5个开奖号码,如失误按标准进行赔偿 |
|---|
| NO--LTX4--002:(20-26)-4型缩水中5保4复式优化(好运四复式优化服务) |
| 复式个数 | 结果注数 | BA费用 | BA赔偿 | BB费用 | BB赔偿 | BC费用 | BC赔偿 | BD费用 | BD赔偿 | BE费用 | BE赔偿 | BF费用 | BF赔偿 |
| 8个(共计56注) | 1注 | 13 | 赔偿100元 | 25 | 赔偿200元 | 30 | 赔偿300元 | 40 | 赔偿400元 | 50 | 赔偿500元 | 75 | 赔偿800元 |
| 9个(共计126注) | 1注 | 20 | 35 | 45 | 60 | 70 | 115 | ||||||
| 10个(共计252注) | 1注 | 28 | 40 | 60 | 80 | 100 | 160 | ||||||
| 11个(共计462注) | 1注 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 230 |
该服务类型指彩民选择复式中有5个开奖号码,经优化后保证处理结果单中有一注中4个或者5个开奖号码。如失误按标准进行赔偿.结果均为选五型的格式 |
|---|
|
Copyright ©2003-2010 CP158.COM [欢乐彩票预测网] [豫ICP备07007528号] 页面执行时间:46.875毫秒 |