|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| NO--LTX5--001:选5型中5保5标准型缩水优化(只适合15-5玩法) |
| 原复式号码个数 | 结果单注数 | 缩水服务费价格 | 缩水失误赔偿 | 备注说明 |
| 8 | 5注 | 50元 | 失误赔偿300元 | 仅适合15-5玩法 |
| 9 | 9注 | 80元 | ||
| 10 | 14注 | 130元 | ||
| 11 | 22注 | 260元 | 失误赔偿500元 | |
| 12 | 35注 |
450元 |
| NO--LTX5--002:选5型中5保5极限型缩水优化(只适合15-5玩法) |
| 备注说明 | 仅适合15-5玩法,可以是大底或者复式,如果是大底,大底注数原复式注数的20注以下浮动 | ||||||||||||
| 原单注数 | 结果注数 | BA费用 | BA赔偿 | BB费用 | BB赔偿 | BC费用 | BC赔偿 | BD费用 | BD赔偿 | BE费用 | BE赔偿 | BF费用 | BF赔偿 |
| 7个(共21注) | 1 | 5 | 100元 | 7 | 200元 | 10 | 300元 | 12 | 400元 | 18 | 800元 | 35 | 2000 |
| 8个(共56注) | 1 | 9 | 15 | 22 | 25 | 47 | 97 | ||||||
| 9个(共126注) | 1 | 17 | 30 | 42 | 55 | 102 | 222 | ||||||
| 10个(共252注) | 1 | 35 | 60 | 85 | 110 | 215 | 465 | ||||||
| 11个(共452注) | 1 | 55 | 105 | 155 | 205 | 385 | 855 | ||||||
| 12个(共792注) | 1 | 90 | 170 | 285 | 365 | 760 | 1500 | ||||||
| NO--LTX5--003:选5型中5保5胆拖型缩水优化(只适合15-5玩法) |
| 彩票类型 | 胆码个数 | 优化后注数 | 服务费用 | 胆全部正确中5未保5 |
| 15-5 | 一胆全拖极限型 | 1注 | 80元 | 失误赔偿150元 |
| 15-5 | 双胆全拖极限型 | 1注 | 80元 | 失误赔偿200元 |
| 15-5 | 双胆全拖基本型 | 26注 | 80元 | 失误赔偿200元 |
| 15-5 | 三胆全拖极限型 | 1注 | 80元 | 失误赔偿380元 |
| 15--5 | 三胆全拖稳定型 | 6注 | 80元 | 失误赔偿380元 |
| NO--LTX5--004:选5型中5保5标准缩水优化(适合20-5玩法及以上玩法) |
| 原复式号码个数 | 结果单注数 | 缩水服务费价格 | 缩水失误赔偿 |
| 8 | 5注 | 20元 | 失误赔偿600元 |
| 9 | 9注 | 40元 | |
| 10 | 14注 | 60元 | |
| 11 | 22注 | 80元 | |
| 12 | 35注 | 120元 | |
| 13 | 50注 | 180元 | |
| 14 | 69注 | 280元 | |
| 15 | 95注 | 380元 |
| NO--LTX5--005:选5型中5保5极限型缩水优化(适合20-5玩法及以上玩法) |
| 类型说明 | 可以是大底或者复式,如果是大底,大底注数在原复式注数的20注以下浮动 | ||||||||
| 原单注数 | 结果注数 | AA费用 | AA赔偿 | AB费用 | AB赔偿 | AC费用 | AC赔偿 | AD费用 | AD赔偿 |
| 7个(共21注) | 1 | 5 | 100元 | 7 | 200元 | 10 | 300元 | 15 | 400元 |
| 8个(共56注) | 1 | 8 | 12 | 15 | 20 | ||||
| 9个(共126注) | 1 | 13 | 20 | 30 | 38 | ||||
| 10个(共252注) | 1 | 18 | 28 | 38 | 50 | ||||
| 11个(共452注) | 1 | 22 | 35 | 50 | 65 | ||||
| 12个(共792注) | 1 | 28 | 45 | 60 | 75 | ||||
| 13个(共1287注注) | 1 | 32 | 58 | 82 | 105 | ||||
| 14个(共2002注) | 1 | 45 | 80 | 110 | 140 | ||||
| 15个(共3003注) | 1 | 55 | 100 | 145 | 185 | ||||
| NO--LTX5--006:选5型中4保5极限拓展型缩水优化(适合20-5玩法及以上玩法) |
| 类型说明 | 可以是大底或者复式,如果是大底,大底注数在原复式注数的5注以下浮动 | ||||||||
| 原单注数 | 结果注数 | AA费用 | AA赔偿 | AB费用 | AB赔偿 | AC费用 | AC赔偿 | AD费用 | AD赔偿 |
| 5个(共5注) | 1 | 10 | 100元 | 18 | 200元 | 25 | 300元 | 30 | 400元 |
| 6个(共15注) | 1 | 22 | 40 | 60 | 75 | ||||
| 7个(共35注) | 1 | 50 | 95 | 140 | 180 | ||||
| 8个(共70注) | 1 | 95 | 180 | 270 | 350 | ||||
| NO--LTX5--007:选5型中5保5胆拖型缩水优化(适合20-5玩法及以上玩法) |
| 彩票类型 | 总号码个数 | 胆码个数 | 优化后注数 | 服务费用 | 胆及号码正确中5未保5 |
| 20选五及以上类型A型 | 15个号码 | 一个胆 | 40注 | 80元 | 失误赔偿300元 |
| 20选五及以上类型B型 | 全部号码 | 一个胆 | 1注 | 80元 | 失误赔偿200元 |
| 20选五及以上类型C型 | 全部号码 | 两个胆 | 1注 | 80元 | 失误赔偿380元 |
| 20选五及以上类型C型 | 全部号码 | 三个胆 | 1注 | 80元 | 失误赔偿800元 |
|
Copyright ©2003-2010 CP158.COM [欢乐彩票预测网] [豫ICP备07007528号] 页面执行时间:46.875毫秒 |