|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| NO--LTX7--001:选7型中7保7极限型 |
| 备注说明 | 客户提供复式中7个基本号码,经优化后中7个基本号码.如失误按标准进行理赔.21个及21个号码的缩水只适合于(35-37)-7的玩法 | |||||||||||||||
| 复式个数 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 结果注数 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 130 | 190 | 260 | 340 | 450 | 560 | 720 |
| 服务费用 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 280 | 380 | 580 | 780 | 880 | 980 | 1180 | 1580 |
| 失误赔偿 | 2500元 | |||||||||||||||
| NO--LTX7--002:选7型中几保几定胆保赢型缩水A型 |
| 备注说明 | 对选7+1的玩法.无论是胆码还是复式都针对基本号码.针对6+1的乐透玩法包括特别号码 | |||||||||||
| 定胆个数 | 一个胆 | |||||||||||
| 原号码数 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 结果注数 | 7 | 12 | 20 | 32 | 41 | 66 | 80 | 118 | 152 | 188 | 236 | 325 |
| 服务费用 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 150 | 180 | 280 | 380 | 480 | 580 | 880 |
| 失误赔偿 | 在胆码全部正确的前提下中几未保几一律赔偿3000元 | |||||||||||
| NO--LTX7--003:选7型中几保几定胆保赢型缩水B型 |
| 备注说明 | 对选7+1的玩法.无论是胆码还是复式都针对基本号码.针对6+1的乐透玩法包括特别号码 | |||||||||||
| 定胆个数 | 二个胆 | |||||||||||
| 原号码数 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 结果注数 | 8 | 12 | 17 | 20 | 29 | 34 | 43 | 56 | 65 | 68 | 94 | 108 |
| 服务费用 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 280 | 380 | 580 | 780 |
| 失误赔偿 | 在胆码全部正确的前提下中几未保几一律赔偿5000元 | |||||||||||
| NO--LTX7--004:选7型中7保7胆拖型缩水 |
| 类型说明 | 客户复式选对开奖号码的七个号码(如果开奖号码8个指七个基本号码)并且胆号也是开奖号码的任何一个基本号码,优化后有一注中七个基本号码,如失误按标准进行赔偿 | ||||
| 备注说明 | A型 | B型 | C型 | D型 | E型 |
| 号码个数 | 20个号码 | 22个号码 | 号码全包 | 号码全包 | 号码全包 |
| 定胆个数 | 一个胆 | 一个胆 | 一个胆 | 两个胆 | 三个胆 |
| 结果注数 | 54注 | 80注 | 1注 | 1注 | 1注 |
| 服务费用 | 120元 | 200元 | 80元 | 80元 | 80元 |
| 失误赔偿 | 1000元 | 1500元 | 200元 | 500元 | 1500元 |
|
Copyright ©2003-2010 CP158.COM [欢乐彩票预测网] [豫ICP备07007528号] 页面执行时间:31.250毫秒 |