|
|
|||||
|
| NO--SSL--001: 时时乐单选直选钻石型中3保3优化服务 |
| 缩水类型 | 单选直选钻石A型 | 单选直选钻石B型 | 单选直选钻石C型 | 单选直选钻石D型 |
| 原复式注数 | 15-1000注 | 15-1000注 | 50-1000注 | 50-1000注 |
| 结果单注数 | 1注 | 1注 | 1注 | 1注 |
| 服务费用 | 原复式金额的38% | 原复式金额的60% | 原复式金额 | 原复式金额的10% |
| 失误赔偿金额 | 400元(特殊类型) | 650元(特殊类型) | 1050元(特殊类型) | 100元(特殊类型) |
| NO--SSL--002: 时时乐前二后二优化服务 |
| 缩水类型 | 前二后二A型 | 前二后二B型 | 前二后二C型 | 前二后二D型 |
| 原复式注数 | 15-100注 | 15-100注 | 30-100注 | 30-100注 |
| 结果单注数 | 1注 | 1注 | 1注 | 1注 |
| 服务费用 | 原复式金额的38% | 原复式金额的60% | 原复式金额 | 原复式金额的10% |
| 失误赔偿金额 | 40元(特殊类型) | 65元(特殊类型) | 105元(特殊类型) | 10元(特殊类型) |
| NO--SSL--003: 时时乐组选三组选六型优化服务 |
| 投注类型 | 类型介绍 | 原始注数 | 结果注数 | 服务费用 | 失误赔偿 |
| 组三类型(特殊类型) | 任意类型复式大底均可 | 15注-90注 | 1注 | 原复式金额*90% | 340元 |
| 组六类型(特殊类型) | 任意类型复式大底均可 | 15注-120注 | 1注 | 原复式金额*90% | 180元 |
|
Copyright ©2003-2012 CP158.COM [欢乐彩票预测网] [豫ICP备07007528号] 页面执行时间:46.875毫秒 |