|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| NO--SSQ001:双 色 球 红 球 中 6 保 6 经 济 型 缩 水 |
| 红球个数 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 结果注数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 14 | 19 | 25 | 34 | 42 | 54 | 66 | 80 |
| 服务费(元) | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 180 | 260 | 360 | 580 |
| 失误赔偿 | 失误赔偿2000元 | |||||||||||
| NO--SSQ002:双 色 球 红 球 中 6 保 6 经 济 型 定 胆 缩 水 |
| 定胆个数 | 一个胆 | |||||||||||
| 红球个数 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 结果注数 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 16 | 21 | 26 | 32 | 40 | 47 | 57 |
| 服务费(元) | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 150 | 180 | 220 | 300 | 380 |
| 失误赔偿 | 失误赔偿2000元 | |||||||||||
| NO--SSQ003:双 色 球 红 球 中 几 保 几 保 赢 钻 石 型 缩 水 A 型 |
| 定胆个数 | 一个胆 | ||||||||||
| 红球个数 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 结果注数 | 20 | 30 | 51 | 66 | 113 | 157 | 230 | 295 | 405 | 491 | 664 |
| 服务费(元) | 50 | 80 | 120 | 150 | 280 | 380 | 500 | 660 | 900 | 1200 | 1500 |
| 失误赔偿 | 在胆正确情况下,中几未保几一律赔偿二万元 (特殊类型) | ||||||||||
| NO--SSQ004:双 色 球 红 球 中 几 保 几 保 赢 钻 石 型 缩 水 B 型 |
| 定胆个数 | 二个胆 | ||||||||||||||
| 红球个数 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 结果注数 | 25 | 30 | 47 | 57 | 78 | 91 | 124 | 140 | 183 | 207 | 258 | 285 | 352 | 385 | 466 |
| 服务费(元) | 50 | 80 | 100 | 120 | 180 | 220 | 280 | 380 | 480 | 580 | 680 | 880 | 1180 | 1580 | 1980 |
| 失误赔偿 | 在胆正确情况下,中几未保几一律赔偿二万元 (特殊类型) | ||||||||||||||
| NO--SSQ005:双 色 球 红 球 中 6 保 6 胆 拖 型 缩 水 |
| 原单个数 | 一胆极限A型 | 双胆基本型 | 双胆极限型 | 三胆精确型 | 三胆极限型 | 四胆精确型 | 四胆极限型 |
| 结果注数 | 1注 | 55注 | 1注 | 115注 | 1注 | 15注 | 1注 |
| 服务费用 | 100元 | 200元 | 100元 | 500元 | 100元 | 300元 | 100元 |
| 失误赔偿 | 200元 | 1000元 | 500元 | 6000元 | 1000元 | 一万元 | 3000元 |
| NO--SSQ006:双 色 球 红 球 中 2 保 6 及 中 3 保 6 拓 展 型 缩 水 |
| 详细类型 | 中二保六类型 | 中三保六类型 | |||||
| 红球号码个数 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 结果单注数 | 7 | 12 | 20 | 10 | 15 | 30 | 40 |
| 服务费(元) | 60 | 120 | 180 | 100 | 150 | 320 | 420 |
| 缩水失误赔偿 | 服务费用+彩票款 | ||||||
| NO--SSQ007:双 色 球 红 球 中 4 保 6 拓 展 型 缩 水 |
| 红球号码个数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 结果单注数 | 5 | 7 | 12 | 20 | 32 | 41 | 65 |
| 服务费(元) | 40 | 60 | 80 | 110 | 220 | 330 | 500 |
| 缩水失误赔偿 | 失误赔偿600元 | ||||||
| NO--SSQ008:双 色 球 红 球 中 5 保 6 拓 展 型 缩 水 |
| 红球个数 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 结果注数 | 15 | 22 | 40 | 60 | 100 | 145 | 225 |
| 服务费用 | 50 | 80 | 100 | 150 | 280 | 380 | 480 |
| 失误赔偿 | 失误赔偿600元 | ||||||
| NO--SSQ009:双 色 球 红 球 中 7 保 7 胆 拖 经 济 型 缩 水 |
| 缩水类型 | 复式号码 | 结果注数 | 服务费用 | 失误赔偿 |
| 双色球中7保7 A型 | 18红(红球中定一胆)+(3-10蓝) | 35注 | 150元 | 失误赔偿1500元 |
| 双色球中7保7 B型 | 20红(红球中定一胆)+(3-10蓝) | 55注 | 150元 | |
| 双色球中7保7 C型 | 22红(红球中定一胆)+(3-10蓝) | 60注 | 200元 | |
| 双色球中7保7 D型 | 22红(红球中定二胆)+(3-10蓝) | 20注 | 150元 | |
| 双色球中7保7 E型 | 25红(红球中定一胆)+(1-5蓝) | 30注 | 150元 |
| NO--SSQ010:双 色 球 红 球 中 7 保 7 经 济 型 缩 水 |
| 蓝球个数 | 客户根据自己需要选择蓝球个数在1-5个(蓝球以第一个开奖蓝球为准.不包括快乐星期天及快乐假日所开出的任何蓝球) | |||||||||||
| 红球个数 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 结果注数 | 8 | 8 | 9 | 12 | 18 | 19 | 20 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 |
| 服务费用 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 120 | 160 | 220 | 280 | 380 |
| 失误赔偿 | 中7未保7,一律赔偿1200元 | |||||||||||
|
Copyright ©2003-2010 CP158.COM [欢乐彩票预测网] [豫ICP备07007528号] 页面执行时间:31.250毫秒 |